sizechart-outerwear-3-22
Størrelsesguide
Pasform: Hvis dit barn befinder sig mellem to størrelser, anbefaler vi den største.
Vælg den størrelse, som svarer til dit barns alder og mål.
Alle mål er i CM
| HØJDE | ALDER | BRYST | TALJE | HOFTE | INDERSØM | ARM LÆNGDE |
| 80 | 1 ÅR | 49 | 49 | 50 | 31 | 28 |
| 92 | 2 ÅR | 52,5 | 51 | 53 | 38 | 31,5 |
| 98 | 3 ÅR | 54 | 52,5 | 56 | 41 | 33 |
| 104 | 4 ÅR | 56 | 54,5 | 60 | 44,5 | 34 |
| 110 | 5 ÅR | 58 | 55 | 62 | 48,5 | 36,5 |
| 116 | 6 ÅR | 60,5 | 56 | 64 | 52 | 38,5 |
| 122 | 7 ÅR | 63 | 57 | 66 | 56 | 40 |
| 128 | 8 ÅR | 65 | 59 | 70 | 59 | 44,5 |
| 134 | 9 ÅR | 68 | 61 | 73 | 62 | 47 |
| 140 | 10 ÅR | 71 | 63 | 76 | 65 | 49,5 |
| 146 | 11 ÅR | 74 | 65 | 79 | 68 | 52 |
| 152 | 12 ÅR | 77 | 67 | 82 | 71 | 54,5 |










































