sizechart-bre-3-23
Guide des tailles
Mesurez le pied de votre enfant. La taille suggérée comprend une marge de croissance.
| Longueur du pied (cm) | Longueur de croissance (cm) |
Longueur du pied (Inch) |
Longueur de croissance (Inch) |
EUR taille | UK taille | US taille | ||
| SANDAL BRE |
||||||||
| 11,40 | 0.5 cm | 4 1/2 | 1/5 Inch | 19 | 4 | 4,5 | ||
| 12,00 | 0.5 cm | 4 5/7 | 1/5 Inch | 20 | 4,5 | 5 | ||
| 12,60 | 0.5 cm | 5 | 1/5 Inch | 21 | 5,5 | 5,5 | ||
| 13,30 | 0.5 cm | 5 1/4 | 1/5 Inch | 22 | 6 | 6,5 | ||
| 13,90 | 0.5 cm | 5 1/2 | 1/5 Inch | 23 | 7 | 7,5 | ||
| 14,50 | 0.5 cm | 5 5/7 | 1/5 Inch | 24 | 8 | 8,5 | ||
| 15,10 | 0.5 cm | 6 | 1/5 Inch | 25 | 8,5 | 9 | ||
| 15,70 | 0.5 cm | 6 1/6 | 1/5 Inch | 26 | 9 | 9,5 | ||
| 16,40 | 0.5 cm | 6 1/2 | 1/5 Inch | 27 | 10 | 10,5 | ||
| 17,00 | 0.5 cm | 6 2/3 | 1/5 Inch | 28 | 11 | 11,5 | ||
| 17,60 | 0.5 cm | 7 | 1/5 Inch | 29 | 11,5 | 12 | ||
| 18,20 | 0.5 cm | 7 1/6 | 1/5 Inch | 30 | 12 | 12,5 | ||
| 19,20 | 0.5 cm | 7 5/9 | 1/5 Inch | 31 | 13 | 13,5 | ||
| 19,50 | 0.5 cm | 7 2/3 | 1/5 Inch | 32 | 13,5 | 1 | ||
| 20,10 | 0.5 cm | 8 | 1/5 Inch | 33 | 1 | 1,5 | ||
| 20,70 | 0.5 cm | 8 1/7 | 1/5 Inch | 34 | 2 | 2,5 | ||
| 21,40 | 0.5 cm | 8 3/7 | 1/5 Inch | 35 | 2,5 | 3 |










































