sizechart_swimvest
Größenguide
Passform: Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir die Größere zu wählen.
Um die richtige Größe für dein Kind zu finden, wähle die Größe, die der Körpergröße deines Kindes entspricht.
| KÖRPERGRÖßE | 80/92 | 98/104 | 110/116 |
| ALTER | 1-2J | 3-4J | 5-6J |
| GEWICHT | 5-10 kg | 10-17,5 kg | 17,5-25 kg |
| BRUST | 49-52,5 | 54-56 | 58-60,5 |
| TAILLE | 49-51 | 52,5-54,5 | 55-56 |
| HÜFTE | 50-53 | 56-60 | 62-64 |









































