sizechart-wear
Størrelsesguide
Pasform: Hvis dit barn befinder sig mellem to størrelser, anbefaler vi den største.
Vælg den størrelse, som svarer til dit barns alder og mål.
Alle mål er i CM
| Højde | Alder | Bryst | Talje | Hofte | Indersøm | Armlængde |
| 56 | 1-2M | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,5 | 27,5 |
| 62 | 3M | 42,5 | 41,5 | 41 | 21,5 | 30,5 |
| 68 | 6M | 45,5 | 44 | 44,5 | 24 | 33 |
| 74 | 9M | 47,7 | 46 | 46,5 | 27 | 35,5 |
| 80 | 1ÅR | 49 | 47,5 | 49 | 30,5 | 38 |
| 86 | 1.5ÅR | 51 | 49 | 51 | 33,5 | 41 |
| 92 | 2ÅR | 52,5 | 50,5 | 53,5 | 37 | 43,5 |
| 98 | 3ÅR | 54,5 | 52 | 55,5 | 40,5 | 46 |
| 104 | 4ÅR | 56,6 | 53,5 | 58 | 44,5 | 48,5 |
| 110 | 5ÅR | 58,5 | 55 | 60,5 | 48 | 51 |
| 116 | 6ÅR | 60,5 | 56,5 | 63,5 | 52 | 53,5 |
| 122 | 7ÅR | 63 | 58 | 66 | 55,5 | 56 |
| 128 | 8ÅR | 66 | 60,5 | 69,5 | 59,5 | 60 |
| 134 | 9ÅR | 69,5 | 63 | 73 | 62,5 | 62,5 |
| 140 | 10ÅR | 72,5 | 65,5 | 76,5 | 65,5 | 65 |









































